|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
Bei der Kreisschau in Fellbach-Oeffingen konnten die Züchter des Kleintierzuchtverein Neuwirtshaus sehr gute Erfolge vorweisen.
Hier die einzelnen Ergebnisse:
|
|

|
|
KLEINSILBER schwarz
ZG Auerhammer
1.0 Z151 3.9.11 96,0 hv ./.
1.0 Z151 3.9.5 94,5 sg ./.
1.0 Z151 3.9.8 94,0 sg ./.
0.1 Z151 4.9.20 95,5 sg ./.
380,0 Handtuch Ehrenpreis
|
|
1.0 Z151 4.9.14 95,5 sg ./.
1.0 Z151 4.9.13 96,5 hv ./
1.0 Z151 4.9.19 96,5 hv ./.
1.0 Z151 4.9.28 97,0 v Kaffeetasse Ehrenpreis
385,5 Rems-Murr Meister
|
|

|
|
ENGLISCHE SCHECKEN blau-weiß
Salzer, Martin
1.0 Z135 2.9.3 95,0 sg ./.
0.1 Z135 2.9.4 95,0 sg ./.
0.1 Z135 2.9.7 96,5 hv ./.
0.1 Z135 2.9.11 95,5 sg ./.
382,0 Rems-Murr Meister
|
|

|
|
ZWERGWIDDER marderfarbig braun
Müller, Michael
1.0 Z135 5.9.9 94,5 sg ./.
1.0 Z135 4.9.4 96,0 hv ./.
0.1 Z135 5.9.10 95,5 sg ./.
0.1 Z135 4.9.7 96,0 hv ./.
382,0 Rems-Murr Meister
|
|
ZWERGWIDDER siamesenfbg.-gelb
0.1 Z135 4.9.21 94,0 sg ./.
0.1 Z135 4.9.22 94,0 sg ./.
0.1 Z135 4.9.23 94,0 sg ./.
1.0 Z135 4.9.20 93,0 g ./.
375,0 Rems-Murr Meister
|
|

|
|
FARBENZWERGE russenf.-schwarz-weiß
Müller, Marvin
1.0 ZJ135 4.9.8 94,5 sg ./.
ZJ135 2.9.2 95,5 sg ./.
ZJ135 4.9.12 96,5 hv ./.
0.1 ZJ135 4.9.9 95,5 sg ./.
382,0 Landesverbands Ehrenpreis
|
|
|